Versant 1
End of season (from October 14)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Opening to closing | 55.00$ | 65.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | |
| Plus taxes | ||
Early season (April 26 to June 8)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Opening at 2 p.m. | 60.00$ | 68.00$ |
| 2 p.m. to closing | 50.00$ | 58.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | |
| Plus taxes | ||
Early season (April 18 to April 25)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Opening at 2 p.m. | 50.00$ | 58.00$ |
| 2 p.m. to closing | 40.00$ | 48.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | |
| Plus taxes | ||
In season (June 9 to October 13)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | ||
| Opening at 1 p.m. | 63.00$ | Opening at 14h | 73.00$ |
| 1 p.m. to 3 p.m. | 53.00$ | 2 p.m. to 4 p.m. | 63.00$ |
| 3 p.m. to closing | 43.00$ | 16h to closing | 53.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | Plus taxes |
Versant 2
End of season (from October 14)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Opening to closing | 55.00$ | 65.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | |
| Plus taxes | ||
Early season (April 18 to April 25)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Opening at 2 p.m. | 50.00$ | 58.00$ |
| 2 p.m. to closing | 40.00$ | 48.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | |
| Plus taxes | ||
Early season (April 26 to June 8)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Opening at 2 p.m. | 60.00$ | 68.00$ |
| 2 p.m. to closing | 50.00$ | 58.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | |
| Plus taxes | ||
In season (June 9 to October 13)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | ||
| Opening at 1 p.m. | 63.00$ | Opening at 14h | 73.00$ |
| 1 p.m. to 3 p.m. | 53.00$ | 2 p.m. to 4 p.m. | 63.00$ |
| 3 p.m. to closing | 43.00$ | 16h to closing | 53.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | Taxes not included |
The Executive
End of season (9 holes) (from October 14)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Opening to closing | 25.00$ | 30.00$ |
| Cart with GPS | 15.00$ | |
| Plus taxes | ||
End of season (18 holes) (from October 14)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Ouverture à la fermeture | 45.00$ | 50.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | |
| Plus taxes | ||
Early season (9 holes) (May 9 to June 8)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday & Sunday | |
| Opening at 2 p.m. | 25.00$ | 30.00$ |
| 2 p.m. to closing | 25.00$ | 30.00$ |
| Cart with GPS | 15.00$ | |
| Plus taxes | ||
Early season (18 holes) (May 9 to June 8)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday & Sunday | |
| Opening at 2 p.m. | 45.00$ | 50.00$ |
| 2 p.m. to closing | 45.00$ | 50.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | |
| Plus taxes | ||
Seasonal (18 holes) (June 9 to October 13)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday & Sunday | |
| Opening at 2 p.m. | 50.00$ | 55.00$ |
| 2 p.m. to closing | 50.00$ | 55.00$ |
| Cart with GPS | 25.00$ | |
| Plus taxes | ||
Seasonal (9 holes) (June 9 to October 13)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday & Sunday | |
| Opening at 2 p.m. | 30.00$ | 35.00$ |
| 2 p.m. to closing | 30.00$ | 35.00$ |
| Cart with GPS | 15.00$ | |
| Plus taxes | ||
Le Griffon
End of season (from October 14)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Opening at 1 p.m. | 23.00$ | 25.00$ |
| 1 p.m. to closing | 23.00$ | 25.00$ |
| Cart | NOT AVAILABLE | |
| Plus taxes | ||
Early season (April 18 to May 15)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Opening at 2 p.m. | 23.48$ | 26.09$ |
| 2 p.m. to closing | 23.48$ | 26.09$ |
| Cart | NOT AVAILABLE | |
| Plus taxes | ||
In season (May 16 to October 13)
| Monday to Thursday | Friday, Saturday, Sunday and public holidays | |
| Opening at 2 p.m. | 25.00$ | 28.00$ |
| 2 p.m. to closing | 25.00$ | 28.00$ |
| Cart | NOT AVAILABLE | |
| Plus taxes | ||
Outdoor driving range on synthetic turf
March 18, 2025 to November 2, 2025 | Opening and closing times vary according to weather conditions | 7 days a week
|
Small Basket |
Medium Basket |
Large/Jumbo Basket |
|
|
35 bales |
70 bales |
100 bales |
|
|
10,00$ / 5,00$ jr |
13.05/$6.53 jr |
15,65$/ 7,83$ jr |
|
|
JR = 17 years and under |
Taxes not included |
|
|
GET OUR NEWS AND PROMOTIONS
Address
2075 côte de Terrebonne
Terrebonne, QC J6Y 1H6
Phone number
(450) 964-2251
(450) 492-6492 (Practice facility)
info@golfleversant.com