Ce parcours 18 trous «par trois» est axé sur le jeu court, il est idéal pour la pratique des coups d’approche et des coups roulés. C’est le parcours de prédilection de plusieurs golfeurs et golfeuses séniors et de jeunes familles s’initiant à la pratique du golf.
Par 54 | 1978 vgs.
Trou #1 – Par 3 | 122 vgs.
Trou #2 – Par 3 | 90 vgs.
Trou #3 – Par 3 | 126 vgs.
Trou #4 – Par 3 | 105 vgs.
Trou #5 – Par 4 | 113 vgs.
Trou #6 – Par 3 | 130 vgs.
Trou #7 – Par 3 | 108 vgs.
Trou #8 – Par 3 | 145 vgs.
Trou #9 – Par 3 | 112 vgs.
Trou #10 – Par 3 | 115 vgs.
Trou #11 – Par 3 | 117 vgs.
Trou #12 – Par 3 | 110 vgs.
Trou #13 – Par 3 | 100 vgs.
Trou #14 – Par 3 | 88 vgs.
Trou #15 – Par 3 | 97 vgs.
Trou #16 – Par 3 | 92 vgs.
Trou #17 – Par 3 | 91 vgs.
Trou #18 – Par 3 | 117 vgs.
RECEVEZ NOS NOUVELLES ET NOS PROMOTIONS
Adresse
2075 côte de Terrebonne
Terrebonne, QC J6Y 1H6
Téléphone
(450) 964-2251
(450) 492-6492 (Terrain de pratique)
Courriel
info@golfleversant.com